Fees Structure
Fees Structure of 2027-2028 for Classes XI-XII
Non-DPS Durgapur Students
| SCIENCE | |||
|---|---|---|---|
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
| Admission Fees | 16,000 | ||
| Administrative Charges | 16,000 | ||
| Caution Money (Refundable) | 10,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 16,650 | ||
| COMMERCE | |||
|---|---|---|---|
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
| Admission Fees | 16,000 | ||
| Administrative Charges | 16,000 | ||
| Caution Money (Refundable) | 10,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 16,200 | ||
| HUMANITIES | |||
|---|---|---|---|
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
| Admission Fees | 16,000 | ||
| Administrative Charges | 16,000 | ||
| Caution Money (Refundable) | 10,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 16,200 | ||
Subject to change
- Fees, once paid at the time of Admission, is non-refundable under any category (including withdrawal and/or Candidates rejected due to failing in Class X Board Examination). Only the Caution Money will be refundable in such cases.
- The Management reserves the right to have the last word in all matters relating to admission.
DPS Durgapur Students
| SCIENCE | |||
|---|---|---|---|
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
| Administrative Charges | 16,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 16,650 | ||
| COMMERCE | |||
|---|---|---|---|
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
| Administrative Charges | 16,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 16,200 | ||
| HUMANITIES | |||
|---|---|---|---|
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
| Administrative Charges | 16,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 16,200 | ||
Subject to change
- Fees, once paid at the time of Admission, is non-refundable under any category (including withdrawal and/or Candidates rejected due to failing in Class X Board Examination). Only the Caution Money will be refundable in such cases.
- The Management reserves the right to have the last word in all matters relating to admission.
Fees Structure of 2027-2028 for Nursery – Class X
Nursery (I, II) – LKG – UKG
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
|---|---|---|---|
| Admission Fees | 54,000 | ||
| Caution Money (Refundable) | 10,000 | ||
| Annual Session Fees | 21,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 13,500 |
Class I – V
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
|---|---|---|---|
| Admission Fees | 54,000 | ||
| Caution Money (Refundable) | 10,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 14,850 |
Class VI -X
| One Time (A) | Annual (B) | Quarterly (C) | |
|---|---|---|---|
| Admission Fees | 54,000 | ||
| Caution Money (Refundable) | 10,000 | ||
| Annual Session Fees | 23,500 | ||
| Almanac Fees / ID Card Fees | 1,200 | ||
| Quarterly Tuition Fees | 15,300 |